Historical backtested and forward-tested trade data per system. This data precedes the live accounts launched on 10 March 2026 and is provided for research purposes only.
The data on this page represents historical testing periods prior to live deployment. Past performance of any system during research or testing is not indicative of future results on live accounts. All figures shown used a $1,000 starting deposit for comparison purposes.
| Ticket | Symbol | Dir | Lots | Open | Close | Duration (h) | Net P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147904197 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.86411 | 0.86361 | 7.9 | +$0.66 |
| 147918035 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.86511 | 0.86361 | 6.8 | +$1.99 |
| 147217068 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.86371 | 0.86221 | 25.4 | +$2.07 |
| 147155149 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.86492 | 0.86342 | 4.4 | +$2.01 |
| 146544587 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.86686 | 0.86536 | 67.4 | +$2.02 |
| 146236772 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.86905 | 0.86755 | 14.3 | +$2.00 |
| 145926656 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87031 | 0.86881 | 12.5 | +$2.00 |
| 145130835 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87571 | 0.87098 | 49.9 | $6.50 |
| 145791142 | EURGBP | BUY | 0.02 | 0.86871 | 0.87096 | 3.0 | +$6.01 |
| 145729389 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.8705 | 0.869 | 4.6 | +$2.01 |
| 145374455 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87249 | 0.87199 | 7.8 | +$0.66 |
| 145415187 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87349 | 0.87199 | 4.9 | +$1.99 |
| 144725127 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87565 | 0.87528 | 89.3 | +$0.55 |
| 144872679 | EURGBP | SELL | 0.02 | 0.87666 | 0.87528 | 69.9 | +$3.75 |
| 144721535 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87465 | 0.87624 | 89.0 | $2.07 |
| 144977304 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87766 | 0.87624 | 12.6 | +$1.91 |
| 144717139 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87365 | 0.87711 | 88.8 | $4.57 |
| 145104431 | EURGBP | SELL | 0.02 | 0.87867 | 0.87711 | 1.5 | +$4.18 |
| 144966517 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87684 | 0.87834 | 60.5 | +$1.91 |
| 144603784 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87263 | 0.87614 | 37.6 | $4.71 |
| 144920229 | EURGBP | SELL | 0.02 | 0.87766 | 0.87614 | 6.1 | +$4.10 |
| 144568045 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87163 | 0.87647 | 41.8 | $6.49 |
| 144935862 | EURGBP | SELL | 0.02 | 0.87866 | 0.87646 | 5.0 | +$5.93 |
| 144739627 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.8749 | 0.8764 | 10.9 | +$1.93 |
| 143904285 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87351 | 0.87377 | 79.3 | $0.08 |
| 144238199 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87251 | 0.87377 | 50.3 | +$1.35 |
| 144430062 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87151 | 0.87377 | 28.2 | +$2.79 |
| 144272618 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87189 | 0.8714 | 19.3 | +$0.69 |
| 144372960 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87289 | 0.8714 | 5.9 | +$2.01 |
| 143845431 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87452 | 0.87303 | 50.9 | $2.19 |
| 144245167 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87149 | 0.87303 | 16.2 | +$2.00 |
| 142478717 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87266 | 0.87276 | 170.3 | +$0.08 |
| 142506036 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87367 | 0.87276 | 169.2 | +$1.44 |
| 143768590 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87468 | 0.87276 | 39.4 | +$2.62 |
| 143171258 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87383 | 0.87437 | 91.8 | +$0.55 |
| 143595380 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87283 | 0.87437 | 60.2 | +$1.99 |
| 142398652 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87166 | 0.87324 | 74.4 | $1.98 |
| 143320147 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87469 | 0.87329 | 21.5 | +$1.91 |
| 142853016 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87214 | 0.87364 | 15.7 | +$1.77 |
| 142397056 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87065 | 0.87269 | 24.0 | $2.74 |
| 142593041 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87467 | 0.87269 | 15.1 | +$2.71 |
| 142047494 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.86964 | 0.87122 | 33.1 | $2.12 |
| 142403866 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87264 | 0.87122 | 2.8 | +$1.93 |
| 141914750 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87081 | 0.87085 | 88.8 | $0.12 |
| 141942135 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.86981 | 0.87085 | 87.8 | +$1.23 |
| 142146734 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.86881 | 0.87085 | 21.9 | +$2.68 |
| 141604634 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.87045 | 0.86997 | 23.2 | +$0.68 |
| 141635344 | EURGBP | SELL | 0.01 | 0.8715 | 0.86997 | 22.5 | +$2.11 |
| 141860584 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87034 | 0.87184 | 2.2 | +$2.04 |
| 141091372 | EURGBP | BUY | 0.01 | 0.87121 | 0.8719 | 45.8 | +$0.59 |
Chart above uses actual historical balance data from the research period. Full disclaimer.